Spielplan, Ergebnisse 1. Herren
Saison 2022 - 2023
![]() |
Nächstes Spiel: Auswärtsspiel gegen MTV Lübeck Sonntag, 11.09.2022 um 16:00 mehr Info |
Punktspiele:
Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
So. 11.09.22 | 16:00 | MTV Lübeck | MTV Herzhorn | ||
Sa. 17.09.22 | 16:30 | MTV Herzhorn | HSG Horst/Kiebitzreihe | ||
So. 25.09.22 | 17:00 | Bredstedter TSV | MTV Herzhorn | ||
Sa. 01.10.22 | 16:30 | MTV Herzhorn | TSV Weddingstedt | ||
So. 09.10.22 | 15:00 | MTV Herzhorn | HSG Tills Löwen 08 | ||
So. 30.10.22 | 17:00 | SG WIFT Neumünster | MTV Herzhorn | ||
Fr. 04.11.22 | 20:30 | MTV Herzhorn | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | ||
So. 13.11.22 | 15:00 | TuS Aumühle-Wohltorf | MTV Herzhorn | ||
Fr. 18.11.22 | 20:30 | MTV Herzhorn | TSV Altenholz 2 | ||
Sa. 26.11.22 | 16:30 | MTV Herzhorn | SG Bordesholm/Brügge | ||
Sa. 03.12.22 | 17:30 | HC Treia/Jübek | MTV Herzhorn | ||
Fr. 09.12.22 | 20:30 | MTV Herzhorn | HG OKT | ||
So. 18.12.22 | 15:00 | HSG SZOWW | MTV Herzhorn | ||
So. 22.01.23 | 14:00 | MTV Herzhorn | MTV Lübeck | ||
Fr. 27.01.23 | 20:30 | HSG Horst/Kiebitzreihe | MTV Herzhorn | ||
So. 05.02.23 | 14:00 | MTV Herzhorn | Bredstedter TSV | ||
Sa. 11.02.23 | 20:00 | TSV Weddingstedt | MTV Herzhorn | ||
So. 19.02.23 | 17:00 | HSG Tills Löwen 08 | MTV Herzhorn | ||
Fr. 03.03.23 | 20:30 | MTV Herzhorn | SG WIFT Neumünster | ||
Sa. 11.03.23 | 20:00 | HSG Mönkeberg/Schönkirchen | MTV Herzhorn | ||
Sa. 18.03.23 | 16:30 | MTV Herzhorn | TuS Aumühle-Wohltorf | ||
Sa. 25.03.23 | 17:00 | TSV Altenholz 2 | MTV Herzhorn | ||
Fr. 31.03.23 | 20:30 | MTV Herzhorn | HC Treia/Jübek | ||
So. 30.04.23 | 16:00 | HG OKT | MTV Herzhorn | ||
Sa. 06.05.23 | 16:30 | MTV Herzhorn | HSG SZOWW | ||
Sa. 13.05.23 | 19:00 | SG Bordesholm/Brügge | MTV Herzhorn |

Aktuelle Ergebnisse
1. Herren -vs- TSV Hürup 2 14.05.22-18:00; Ergebniss: 29 : 25 |
3. Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte 14.05.22-15:00; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 12.05.22-20:00; Ergebniss: 22 : 30 |
HSG Marne/Brunsbütte -vs- 3. Herren 07.05.22-19:00; Ergebniss: 30 : 30 |
HSG Holsteinische Sch -vs- 1. Herren 05.05.22-20:30; Ergebniss: 22 : 28 |
1. Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 01.05.22-19:00; Ergebniss: 21 : 21 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 28.04.22-20:30; Ergebniss: 27 : 26 |
ATSV Stockelsdorf -vs- 1. Herren 28.04.22-20:30; Ergebniss: 20 : 28 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Tribünengeflüster...