Statistik 1. Herren
Saison 2021 / 2022 - Schleswig-Holstein-Liga Abstiegsrunde (ohne Freundschaftsspiele)Übersicht
Spiele gespielt: 20 Siege: 14 Unentschieden: 3 Niederlagen: 3 Quote: 70 % |
Tore geworfen: 554 Ø Tore geworfen: 27.7 Tore eingefangen: 470 Ø Tore eingefangen: 23.5 |
Heimspiele
Heimspiele: 10Siege: 7 Unentschieden: 2 Niederlagen: 1 Quote: 70 % Ø Tore geworfen: 28.9 Ø Tore eingefangen: 23.3 |
Auswärtsspiele
Auswärtsspiele: 10Siege: 7 Unentschieden: 1 Niederlagen: 2 Quote: 70 % Ø Tore geworfen: 26.5 Ø Tore eingefangen: 23.7 |
Spieler Statistik:
Nr. | Spieler | Spiele | Tore | 7-Meter | Gelbe K. | 2 - Min | Rot |
12 | Yorvik Olde | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lukas Fritze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Marco Simonsen | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Jendrik Junge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hans Schlott | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nico Bielefeldt | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Mattes Olde | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | Lars Wamser | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 |
6 | Torben Voss | 0 | |||||
7 | Keith Stabenow | 7 | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 |
8 | Malte Meisiek | 7 | 41 | 24 | 1 | 2 | 0 |
9 | Michel Olde | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Lipp | 7 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | Max Fegebank | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Tim Carstens | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Theo Boltzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bennet Brandt | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thore Gier | 8 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Leon Risch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ben Boltzen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jan Rabe | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
28 | Iven Leube | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 | |||||||
C | Hendrik Meyn | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CO | Ludger Lüders | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B | Holger Fehlau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Christian Kuhnke | 0 | |||||
SC | Frank Bruhnsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHY | Jule Appel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMME: | 142 | 211 | 26 | 21 | 27 | 2 |
Aktuelle Ergebnisse
1. Herren -vs- TSV Hürup 2 14.05.22-18:00; Ergebniss: 29 : 25 |
3. Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte 14.05.22-15:00; Ergebniss: 2 : 0 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 12.05.22-20:00; Ergebniss: 22 : 30 |
HSG Marne/Brunsbütte -vs- 3. Herren 07.05.22-19:00; Ergebniss: 30 : 30 |
HSG Holsteinische Sch -vs- 1. Herren 05.05.22-20:30; Ergebniss: 22 : 28 |
1. Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 01.05.22-19:00; Ergebniss: 21 : 21 |
HSG Störtal Hummeln -vs- Damen 28.04.22-20:30; Ergebniss: 27 : 26 |
ATSV Stockelsdorf -vs- 1. Herren 28.04.22-20:30; Ergebniss: 20 : 28 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...