Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2. Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3. Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Damen | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
MJA | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJA | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC 1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJC 2 | € | € | € | € | € | € |
WJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJD | € | € | € | € | € | € |
MJE | € | € | € | € | € | € |
WJE | € | € | € | € | € | € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
2. Herren -vs- HSG 91 Nortorf 01.12.19-18:00; Ergebniss: 40 : 32 |
WJD -vs- TSV Büsum 01.12.19-12:45; Ergebniss: 16 : 10 |
Damen -vs- TuRa Meldorf 01.12.19-16:15; Ergebniss: 31 : 17 |
TSV Weddingstedt 3 -vs- 3. Herren 01.12.19-11:30; Ergebniss: 23 : 24 |
MJC 2 -vs- Bramstedter TS 2 01.12.19-14:30; Ergebniss: 15 : 39 |
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJE 01.12.19-11:00; Ergebniss: 9 : 21 |
VfL Bad Schwartau 2 -vs- MJB 01.12.19-15:00; Ergebniss: 20 : 26 |
MJA -vs- SW Elmschenhagen 30.11.19-16:00; Ergebniss: 56 : 17 |
MTV Herzhorn App
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...